型号 | HTF-U | |
额定负载 | Kg | 1000 |
最低时高度h | mm | 80 |
升高时高度hi | mm | 760 |
平台尺寸(L*B) | mm | 1450x1140 |
平台尺寸(L1*B2) | mm | 1050x585 |
提升时间 | s | 18 |
满载提升速度 | mm/s | 42 |
满载下降速度 | mm/s | 48 |
电机功率 | KW | 0.75 |
净重 | Kg | 235 |
【诺力电动平台车HTF-U型】暂无演示视频,尽请期待!
型号 | HTF-U | |
额定负载 | Kg | 1000 |
最低时高度h | mm | 80 |
升高时高度hi | mm | 760 |
平台尺寸(L*B) | mm | 1450x1140 |
平台尺寸(L1*B2) | mm | 1050x585 |
提升时间 | s | 18 |
满载提升速度 | mm/s | 42 |
满载下降速度 | mm/s | 48 |
电机功率 | KW | 0.75 |
净重 | Kg | 235 |
【诺力电动平台车HTF-U型】暂无演示视频,尽请期待!