型号 | HTF-G | |
额定负载 | Kg | 1000 |
最低时高度C | mm | 82 |
升高时高度h | mm | 760 |
平台尺寸(L*B) | mm | 1450×1140 |
提升时间 | s | 18 |
满载提升速度 | mm/s | 42 |
满载下降速度 | mm/s | 48 |
电机功率 | KW | 0.75 |
净重 | Kg | 250 |
【诺力电动平台车HTF-G型】暂无演示视频,尽请期待!
型号 | HTF-G | |
额定负载 | Kg | 1000 |
最低时高度C | mm | 82 |
升高时高度h | mm | 760 |
平台尺寸(L*B) | mm | 1450×1140 |
提升时间 | s | 18 |
满载提升速度 | mm/s | 42 |
满载下降速度 | mm/s | 48 |
电机功率 | KW | 0.75 |
净重 | Kg | 250 |
【诺力电动平台车HTF-G型】暂无演示视频,尽请期待!