型号 ETF30 ETF50
低放图
提升图
操作介面
工作台电量表、红色总开关、钥匙开关
黑白提升与下降按扭,符合人体工学设计,操作方便
内置充电器,带电量显示表 充电器规格:输入220V,50Hz;输出24V,DC3A
2个万向型脚轮,2个固定型脚轮,脚轮带防护装置,其中一个万向轮带刹车装置,选用PU轮胎,有效保护地面、静音效果良好
进口液压泵,起升平衡有力
选用免维护电池,节省维护时间和成本,电力持久 油缸下面便是蓄电池箱
平台降低高度——ETF30为290mm、ETF50为440mm、ETF75为420mm、ETF35为370mm
平台尺寸(长X宽X高,单位mm)ETF30:820X500X50、ETF50:1010X520X50、ETF75:1000X510X55、ETF35:910X500X53。
设计新颖、简约美观,节省劳动力,提高工作效率图片欣赏
型号 | ETF30 | ETF50 | ETF75 | ETFD35 | |
额定负载 Q | Kg | 300 | 500 | 750 | 350 |
最高高度 h2 | mm | 880 | 1025 | 970 | 1300 |
最低高度 h1 | mm | 290 | 440 | 420 | 370 |
平台尺寸(L×B) | mm | 820×500×50 | 1010×520×50 | 1000×510×55 | 910×500×53 |
轮子尺寸 d | mm | Φ125×40 | Φ150×48 | Φ147×50 | Φ125×40 |
总长度 L1 | mm | 1145 | 1305 | 1345 | 1210 |
离地高度 h3 | mm | 920 | 970 | 935 | 920 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 65/94 | 65/94 | 70/80 | 90/110 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 98/74 | 98/74 | 50/35 | 100/90 |
提升周期(充电满) | 120 | 100 | 100 | 100 | |
蓄电池×2 | 2×12/15 | 2×12/24 | 2×12/15 | 2×12/15 | |
垂直运行 h4 | mm | 590 | 585 | 550 | 930 |
起升电机功率(DC24V Kw) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
充电器(固定)24V4A | 8.5Hr | 8.5Hr | 8.5Hr | 8.5Hr | |
大概提升速度 | 10 | 10 | 12 | 10 | |
净重 | Kg | 115 | 157 | 160 | 142 |
【诺力电动平台车ETF型】暂无演示视频,尽请期待!