型号 | 轮子数量 | 转盘尺寸(mm) | 手柄长度和可调控杆长(mm) | 滑板轮尺寸(mm) | 额定负载(T) | 净重 (kg) | |
X4+Y4 | X4 | 4 | Φ150 | 800 | 230×230×110 | 8 | 28 |
Y4 | 4 | 140×120 | 300-1000 | 170×140×110 | |||
X8+Y8 | X8 | 8 | Φ160 | 1100 | 560×420×110 | 16 | 72 |
Y8 | 8 | 200×160 | 400-1300 | 200×200×110 | |||
X12+Y12 | X12 | 12 | Φ180 | 1100 | 750×450×110 | 24 | 100 |
Y12 | 12 | 220×180 | 400-1400 | 256×200×110 | |||
X16+Y16 | X16 | 16 | Φ200 | 1100 | 936×500×110 | 32 | 124 |
Y16 | 16 | 240×200 | 400-1500 | 310×220×110 | |||
X18+Y18 | X18 | 18 | Φ200 | 1500 | 780×550×110 | 36 | 138 |
【诺力滑板轮X&Y Series型】暂无演示视频,尽请期待!