诺力滑板轮FW06/FW02型:
额定负载(ton)62
承重轮68轮子尺寸(mm)Φ86×90(mm)Φ100×42(mm)3.4×3.5(inch)4×1.7(inch)
滑板轮尺寸(mm)395×330×101(mm)408×220×118(mm)15.6×13×4(inch
型号 | FW06 | FW02 |
额定负载(ton) | 6 | 2 |
承重轮 | 6 | 8 |
轮子尺寸 (mm) | Φ86×90(mm) | Φ100×42(mm) |
3.4×3.5(inch) | 4×1.7(inch) | |
滑板轮尺寸(mm) | 395×330×101(mm) | 408×220×118(mm) |
15.6×13×4(inch) | 16×8.7×4.6(inch) | |
重量(kg) | 13.8(kg) | 8.4(kg) |
30.4(lb) | 18.5(lb) |
【诺力滑板轮FW06/FW02型】暂无演示视频,尽请期待!