项目/型号 | TG50 | TG100 | |
额定负载 | kg | 500 | 1000 |
最低高度 | mm | 290 | 360 |
最高高度 | mm | 915 | 1360 |
平台尺寸 | mm | 1600×810 | 2035×750 |
轮子尺寸 | mm | Φ125×40 | Φ180×50/Φ80×40 |
泵压次数(次) | ≤55times | ≤200times | |
净重 | kg | 154 | 198 |
离地高度 | mm | 975 | 1000 |
【诺力手动平台车TG型】暂无演示视频,尽请期待!
项目/型号 | TG50 | TG100 | |
额定负载 | kg | 500 | 1000 |
最低高度 | mm | 290 | 360 |
最高高度 | mm | 915 | 1360 |
平台尺寸 | mm | 1600×810 | 2035×750 |
轮子尺寸 | mm | Φ125×40 | Φ180×50/Φ80×40 |
泵压次数(次) | ≤55times | ≤200times | |
净重 | kg | 154 | 198 |
离地高度 | mm | 975 | 1000 |
【诺力手动平台车TG型】暂无演示视频,尽请期待!