项目/型号 | TFD35 | TFD70 | |
额定负载 Q | kg | 350 | 700 |
最低高度 h | mm | 355 | 445 |
最高高度 h1 | mm | 1300 | 1500 |
平台尺寸 | mm | 910×500×53 | 1220×610 |
轮子尺寸 | mm | Φ125×40 | Φ125×40 |
泵压次数(次) | ≤53 | ≤97 times | |
重量 | kg | 105 | 195 |
离地高度 | mm | 975 | 1015 |
【诺力手动平台车TFD型】暂无演示视频,尽请期待!
项目/型号 | TFD35 | TFD70 | |
额定负载 Q | kg | 350 | 700 |
最低高度 h | mm | 355 | 445 |
最高高度 h1 | mm | 1300 | 1500 |
平台尺寸 | mm | 910×500×53 | 1220×610 |
轮子尺寸 | mm | Φ125×40 | Φ125×40 |
泵压次数(次) | ≤53 | ≤97 times | |
重量 | kg | 105 | 195 |
离地高度 | mm | 975 | 1015 |
【诺力手动平台车TFD型】暂无演示视频,尽请期待!