型号 | LSRU40 | LSPN30 | LSP20 | SSRU35 | SSPN30 |
额定负载(kg) | 400 | 300 | 200 | 350 | 300 |
外部尺寸(H*W) | 1200×550 | 1300×460 | 1200×460 | ||
平板尺寸 | 550×180 | 300×220 | |||
脚轮材质 | 橡胶 | 气胎 | 橡胶 | 气胎 | |
脚轮尺寸 | 200×50 | 260×85 | 160×40 | 200×50 | 260×85 |
【诺力手推车LSRU40型】暂无演示视频,尽请期待!
型号 | LSRU40 | LSPN30 | LSP20 | SSRU35 | SSPN30 |
额定负载(kg) | 400 | 300 | 200 | 350 | 300 |
外部尺寸(H*W) | 1200×550 | 1300×460 | 1200×460 | ||
平板尺寸 | 550×180 | 300×220 | |||
脚轮材质 | 橡胶 | 气胎 | 橡胶 | 气胎 | |
脚轮尺寸 | 200×50 | 260×85 | 160×40 | 200×50 | 260×85 |
【诺力手推车LSRU40型】暂无演示视频,尽请期待!