型号/项目 | 货叉总长(mm/inch) | 最小货叉长度(mm/inch) | 正常货叉宽度(mm/inch) | 净重(kg/lb) | 每个包装箱数量 | 包装尺寸(L×W×H)mm |
(一对) | ||||||
3KR57 | 1524/60inch | 1016/40inch | 102/4inch | 43/94.6 | 25 | 1770×970×480 |
3W667 | 1524/60inch | 1016/40inch | 127/5inch | 49/107.8 | 25 | 1770×1100×480 |
3KR58 | 1830/72inch | 1220/48inch | 127/5inch | 55/121 | 25 | 2080×1100×480 |
3KR59 | 1830/72inch | 1220/48inch | 152/6inch | 63/138.6 | 20 | 2080×1230×410 |
【诺力货叉】暂无演示视频,尽请期待!