诺力迷你型全电动搬运车PT E12型专为狭小空间内的搬运工作而设计。紧凑的结构和较小的自重,使其能够在货运电梯内灵活使用。开放式的结构,满足快速拆卸和更换电池的要求,有效的延长了工作时间。
PT E12型优势:
额定载荷:1200Kg!
简洁、灵巧、可靠、易操作。
结构紧凑,转弯半径小。
自重小,可在货运电梯内使用。低噪音、高性能。
长手柄,电动起升,手动下降。
电动起升功能,节省操作者体力,使工作更加舒适。
手动下降功能,可通过调节扳动下降控制杆的角度来调节下降速度。
坚固的结构、较轻的自重和开放式的设计
合理的结构设计,使整机在具有坚固的骨架结构的同时,保持较轻的自重。
完全开放式的设计,方便用户保养和维护。
可快速更换电池
PT E12配备45Ah高容量电池。
整机采用开放式设计,拆卸、更换电池简单方便。当电池电量耗尽时,可快速更换另一组电池(选配),有效延长一倍的工作时间。
符合人机工程学与电量指示
全新的手柄设计符合人机工程学,集成了车辆操控、电量指示和故障报警等功能。操作简单、舒适,便于操作者实时了解车辆状态。
故障风险低
控制器、起升系统与驱动行走系统集成在一起,与车架之间连接的只有一根电源线束。各电器部件更合理的布置,有效减少线束数量和长度,走线路径更加安全顺畅,最大程度上降低电路故障风险。
工业车辆参数表(VDI2198) | |||||||
特性 | 1.2 | 型号 | PT E12 | ||||
1.3 | 动力 | 电动 | |||||
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |||||
1.5 | 额定载荷能力 | Q (t) | 1.2 | ||||
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | ||||
1.8 | 前悬距 | x (mm) | 947 | 1017 | |||
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1293 | 1363 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 170 | 182 | ||
2.2 | 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 500 / 870 | 510/872 | |||
2.3 | 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 130 / 40 | 140/42 | |||
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚氨酯轮(PU) | ||||
3.2 | 轮子尺寸,驱动侧 | Æ x w (mm) | Æ 220×70 | ||||
3.3 | 轮子尺寸,承重侧 | Æ x w (mm) | Æ 80×93 | Æ 80×70 | Æ 80×93 | Æ 80×70 | |
3.4 | 稳定轮(尺寸) | Æ x w (mm) | Æ 80×30 | ||||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x +2/ 2 | 1x +2/ 4 | 1x +2/ 2 | 1x +2/ 4 | ||
3.6 | 轮距, 驱动侧 | b10 (mm) | 420 | ||||
3.7 | 轮距, 承重侧 | b11 (mm) | 380 | 525 | |||
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 115 | |||
4.9 | 作业时手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 840 / 1185 | ||||
4.15 | 货叉降低时高度 | h13 (mm) | 85 | 80 | |||
4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 1686 | 1756 | |||
4.20 | 车体长度 | l2 (mm) | 536 | ||||
4.21 | 总体宽度 | b1 (mm) | 540 | 685 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 48 / 160 / 1150 | 48/160/1220 | |||
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540 | 685 | |||
4.32 | 最小离地间隙 | m2 (mm) | 37 | 32 | |||
4.34 | 通道宽度800x1200沿货叉放置 | Ast (mm) | 2156 | ||||
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1482 | 1552 | |||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.0/ 4.5 | |||
5.2 | 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.030 / 0.053 | ||||
5.3 | 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.050 / 0.048 | ||||
5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 4 / 10 | ||||
5.10 | 行车制动 | 电磁制动 | |||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 S2 60min | kW | 0.45 | |||
6.2 | 提升电机功率 S3 10% | kW | 0.8 | ||||
6.3 | 蓄电池 根据 DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C标准 | No | |||||
6.4 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V / Ah | 2x12V / 45 | ||||
6.5 | 蓄电池重量(+/-5%) | kg | 28 | ||||
6.6 | 根据VDI循环的能耗 | kWh/h | 0.25 | ||||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 直流速度控制 | ||||
8.4 | 驾驶员耳边噪声水平,根据EN12053标准 | dB(A) | <70 |
【诺力迷你型全电动搬运车PT E12型】暂无演示视频,尽请期待!