诺力全电动搬运车LPE20系列全电动搬运车适用于水平中短距离货物输送,它是一款步行式和站板式结合的车辆。有效载荷达到2000kg。由于它结构紧凑和自重轻的特点,适用于工厂、仓库、码头货物的装卸。
· 诺力电池容量有165Ah和210Ah两种规格可选,电池维护方便,是中短距离货物输送的最理想选择。
· 外露的带固定拉手的电池接插件在紧急情况时能快速切断电路确保车辆安全。
· 自动折叠踏板能在长时间作业时降低操作者的劳动强度,减轻疲劳的同时并提高工作效率。
· 外置式充电器,散热好,便于维护。
· 经济型设计,性价比高。
· 诺力采用高质量的液压油泵,提升迅速,噪音低。
· 高效且功率强劲的直流驱动轮确保物流的高效、快捷。
· 浮动式转向轮加上五轮结构布置,增加了整车行走和转弯的稳定性。
· 诺力手柄设计符合人体工学,操作舒适,所有操作功能都能通过多功能手柄简单的实现;采用Canbus技术的多功能手柄(可选),性能更加稳定,全部操作都能通过手柄实现,IP54的防护等级能有效防尘防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
特性 | 1.2 | 型号 | LPE 18 | LPE 20 | |
1.3 | 动力 | 电动 | |||
1.4 | 驾驶方式 | 步行式 | |||
1.5 | 额定载荷能力 | Q (t) | 1.8 | 2 | |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | ||
1.8 | 前悬距 | x (mm) | 963/1033 | 963/1033 | |
1.9 | 轮距 | y (mm) | 1275/1335 | 1275/1335 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 450 | |
2.2 | 满载时桥负荷,驱动轮侧/承重轮侧 | kg | 750/1500 | 850/1600 | |
2.3 | 空载时桥负荷,驱动轮侧/承重轮侧 | kg | 350/100 | 350/100 | |
车轮、底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚氨酯轮 | ||
3.2 | 驱动轮尺寸 | Æ × w (mm) | Æ 252×89 | ||
3.3 | 前轮尺寸 | Æ × w (mm) | Æ 80×70 | Æ 80×70 | |
3.4 | 脚轮尺寸 | Æ × w (mm) | Æ100×40 | ||
3.5 | 轮子数量(驱动轮数为x)脚轮/前轮 | 1x-2/2or1x-2/4 | 1x-2/2or1x-2/4 | ||
3.6 | 轮距(前面)驱动侧 | b10 (mm) | 530 | ||
3.7 | 轮距(后面)承重侧 | b11 (mm) | 380/525 | ||
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 120 | |
4.9 | 手柄高度 | h14 (mm) | 1240 | ||
4.15 | 货叉最低高度 | h13 (mm) | 82 | 82 | |
4.19 | 总长 | l1 (mm) | 1785/1855 | 1785/1855 | |
4.2 | 到货叉竖直面车体长度 | l2 (mm) | 635 | ||
4.21 | 车体宽度 | b1 (mm) | 726 | ||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/160/1150(1220) | 60/160/1150(1220) | |
4.25 | 货叉外间距 | b5 (mm) | 540/685 | ||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2 (mm) | 22 | 22 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度 800×1200 | Ast (mm) | 2295/2335 | 2295/2335 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1630/1700 | 1630/1700 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.0/5.2 | |
5.2 | 提升速度 满载/空载 | mm/s | 22/30 | ||
5.3 | 下降速度 满载/空载 | mm/s | 31/23 | ||
5.8 | 爬坡能力 满载/空载 | % | 8/16 | ||
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | |||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 1.3 | |
6.2 | 提升电机功率 | kW | 0.8 | ||
6.3 | 根据DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C电池 | 3VBS | |||
6.4 | 电池电压/容量K5 | V/ Ah | 24V/165Ah | ||
6.5 | 电池重量+/-5% | kg | 160 | ||
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管制 | ||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | <70 | ||
转向角度 | . | 180 | 180 |
【诺力全电动搬运车LPE型】暂无演示视频,尽请期待!